Norsk Berner Sennenhundklubb kårer hvert år mestvinnende i hver klasse i lydighet (LP) og rallylydighet (RL), og sammenlagt på tvers av klassene. Resultatet fra inntil tre tellende starter danner grunnlaget for å konkurrere om mestvinnende, også sammenlagt. For å gjøre poengsummene i hver av klassene sammenlignbare sammenlagt på tvers av klassene, multipliseres de med en koeffisient.
Med alle forbehold om tastefeil, manglende rapportering og annen menneskelig svikt. Feil og mangler kan gjerne meldes til [email protected]
Lydighet
Mestvinnende i LP kl. I - 2022
Rangering av resultateter oppnådd i LP IPl. | NKK reg. | Navn | Fører | Tre beste poengsummer | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO36524/18 | Apoletano's Elias "Hastings" | Elin Granhus | 263,5+267,5+279 | 810,0 |
2 | NO48145/19 | RLI "Birka" Bear av Bernersvansen | Patricia H. Risopatron | 262 | 262,0 |
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Mestvinnende i LP kl. II - 2022
Rangering av resultater oppnådd i LP IIPl. | NKK-reg. | Navn | Fører | Tre beste poengsummer | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO52187/15 | RLI RLII Cafridas Sportic Silver Spirit "Tango" | Mari-Ann H. Amundsen | 225,5+226+247,5 | 448,5 |
2 | NO39324/16 | RLI RL II LPI Snow Princess av LeeArmand, (Vicky) | Alf Gunnar Sandvik | 179,5 | 179,5 |
3 | NO52451/17 | RLI RLII RLIII LPI Kordette av Lee Armand (Ellie) | Marianne Sandvik | 126,5 | 126,5 |
4 | |||||
5 |
Mestvinnende i LP sammenlagt - 2022
Foreløpig utregning av sammenlagt for 2022.De inntil tre beste resultatene for hver ekvipasje uansett klasse teller sammenlagt, vektet ihht. hvilken klasse enkeltresultatene er oppnådd i.
LP I: Omregnet resultat multipliseres med 1,5
LP II: Omregnet resultat multipliseres med 1,55
LP III: Omregnet resultat multipliseres med 1,6
Eksempel: 175 poeng i LPII og 175 i LPIII blir 175x1,55 + 175x1,6= 551,25
Fra 2022 er max poengsum i alle klasser 320 poeng. Rykker ekvipasjen opp i løpet av året, kan resultater i ulike klasser spille inn. For de tre beste vises faktisk poengverdi. I utregnet total er poengene omregnet og vektet med utjevningsfaktor for klassen poengene er oppnådd i.
Pl. | NKK-reg. | Navn | Fører | Klasse | Tre beste | Utregnet total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO36524/18 | Apoletano's Elias (Hastings) | Elin Granhus | LPI | 263,5+267,5+279 | 1215,00 |
2 | NO52187/15 | RLI RLII Cafridas Sportic Silver Spirit (Tango) | Mari-Ann H. Amundsen | LPII | 222,5+226+247,5 | 1078,80 |
3 | NO48145/19 | RLI Birka Bear av Bernersvansen | Patricia H. Risopatron | LPI | 262 | 393,00 |
4 | NO39324/16 | RLI RL II LPI Snow Princess av LeeArmand, (Vicky) | RLI RL II LPI Snow Princess av LeeArmand, (Vicky) | LPII | 179,5 | 278,23 |
5 | NO52451/17 | RLI RLII RLIII LPI Kordette av Lee Armand (Ellie) | Marianne Sandvik | LPII | 126,5 | 196,08 |
Rallylydighet
Mestvinnende i RL kl. I - 2022
Rangering av resultater oppnådd i RL kl. I - 2022Pl. | NKK-reg. | Navn | Fører | Tre beste poengsummer | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO36524/18 | Apoletano's Elias (Hastings) | Eli Granhus | 193+195+198 | 586 |
2 | NO46027/15 | Berner Leirens Aron | Susann Standal | 184+191+195 | 570 |
3 | NO58117/17 | Citahagen's Nelly Non Stop | Mary-Ann Kjeldsen | 183+191+195 | 569 |
4 | NO47994/19 | Roabamsems Rolex Romeo | Kristin Holmestrand | 148+180+191 | 519 |
5 | NO35804/20 | Apoletano's Linda | Sigrid Klakken | 160+191+192 | 543 |
6 | NO53513/16 | Citahagen's Princess Maya | Bjørg W. Andressen | 163+177+190 | 530 |
7 | NO43898/16 | Auralis Riga Milladatter | Liv Marit Wigum Aas | 171+184 | 355 |
Mestvinnende i RL kl. II - 2022
Rangering av resultater oppnådd i RL kl. II - 2022Pl. | NKK-reg. | Navn | Fører | Tre beste poengsummer | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO49115/15 | Øverbyåsen's Adorable Nano | Merete Ottersen | 161+185+192 | 538 |
2 | NO54627/17 | RLI Gromguttens Bedårende "Becka" Baloo | Kristin Broch Dahl | 185 | 185 |
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Mestvinnende i RL kl. III - 2022
Rangering av resultater oppnådd i RL kl. III - 2022Pl. | NKK-reg. | Navn | Fører | Tre beste poengsummer | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO52187/15 | LPI RLI RLII RLIII Cafridas Sportic Silver Spirit "Tango" | Mari-Ann H. Amundsen | 172+184+195 | 551 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Mestvinnende i RL kl. Elite - 2022
Rangering av resultater oppnådd i RL kl. Elite - 2022Pl. | NKK-reg. | Navn | Fører | Tre beste poengsummer | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO48145/19 | RLI RLII RLIII N RL CH Birka Bear av Bernersvansen | Patricia H. Risopatron | 186+187+193 | 566 |
2 | NO52451/17 | N RLCH RLI RLII RLIII LPI Kordette av Lee Armand, (Ellie) | Marianne Sandvik | 162+180+192 | 534 |
3 | NO39326/16 | N RLCH RLI RLII RLIII Cool Love av LeeArmand (Iza) | Patricia H. Risopatron | 186 | 186 |
4 | NO39324/16 | RLI RL II LPI Snow Princess av LeeArmand, (Vicky) | Alf Gunnar Sandvik | 185 | 185 |
5 |
Mestvinnende i RL sammenlagt - 2022
Utregning av total:De tre beste resultatene for hver ekvipasje uansett klasse teller sammenlagt, vektet ihht. hvilken klasse enkeltresultatene er oppnådd i.
RL I: Resultatet multipliseres med 1,0
RL II: Resultatet multipliseres med 1,05
RL III: Resultatet multipliseres med 1,10
RL Elite: Resultatet multipliseres med 1,15
Eksempel: 190 i RLI* og 190 i RLII** blir (190*1 + 190*1,05) = 389,50
Pl. | NKK-reg. | Navn | Fører | Klasse | Tre beste | Utregnet total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO48145/19 | RLI RLII RLIII N RL CH Birka Bear av Bernersvansen | Patricia H. Risopatron | RL Elite | 186+187+193 | 650,90 |
2 | NO52451/17 | N RL CH RLI RLII RLIII LPI Kordette av Lee Armand | Marianne Sandvik | RL Elite | 162+180+192 | 614,10 |
3 | NO52187/15 | LPI RLI RLII RLIII Cafridas Sportic Silver Spirit "Tango" | Mari-Ann H. Amundsen | RLIII | 172+184+195 | 606,10 |
4 | NO36524/18 | Apoletano's Elias (Hastings) | Eli Granhus | RLI | 193+195+198 | 586,00 |
5 | NO46027/15 | Berner Leirens Aron | Susann Standal | RLI | 184+191+195 | 570,00 |
6 | NO58117/17 | RLI Citahagen's Nelly Non Stop | Mary-Ann Kjeldsen | RLI | 183+191+195 | 569,00 |
7 | NO49115/15 | Øverbyåsens Adorable Nano | Merete Ottersen | RLII | 161+185+192 | 564,90 |
8 | NO35804/20 | Apoletano's Linda | Sigrid Klakken | RLI | 160+191+192 | 543,00 |
9 | NO53513/16 | RLI Citahagen's Princess Maya | Bjørg W. Andressen | RLI | 163+177+190 | 530,00 |
10 | NO47994/19 | Roabamsems Rolex Romeo | Kristin Holmestrand | RLI | 148+180+191 | 519,00 |
11 | NO43898/16 | Auralis Riga Milladatter | Liv Marit Wigum Aas | RLI | 171+184 | 355,00 |
12 | NO39326/16 | N RLCH RLI RLII RLIII Cool Love av LeeArmand "Iza" | Patricia H. Risopatron | RL Elite | 186 | 213,90 |
13 | NO39324/16 | RLI RL II LPI Snow Princess av LeeArmand (Vicky) | Alf Gunnar Sandvik | RL Elite | 184 | 212,75 |
14 | NO54627/17 | RLI Gromguttens Bedårende "Becka" Baloo | Kristin Broch Dahl | RLII | 185 | 194,25 |