Norsk Berner Sennenhundklubb kårer hvert år mestvinnende i hver klasse i lydighet (LP) og rallylydighet (RL), og sammenlagt på tvers av klassene. Resultatet fra inntil tre tellende starter danner grunnlaget for å konkurrere om mestvinnende, også sammenlagt. For å gjøre poengsummene i hver av klassene sammenlignbare sammenlagt på tvers av klassene, multipliseres de med en koeffisient.
Med alle forbehold om tastefeil, manglende rapportering og annen menneskelig svikt. Feil og mangler kan gjerne meldes til [email protected]
Lydighet
Mestvinnende i LP kl. I - 2023
Rangering av resultater i LPI oppnådd i offisielle stevnerPl. | Reg.nr | Hund | Fører | Tre beste | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO49538/20 | RLI RLII Bonnie av Solbergnes | Kristin Evensen | 224,0+229,0 | 453,0 |
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Mestvinnende i LP kl. II - 2023
Rangering av resultater i LPII oppnådd i offisielle stevnerPl. | Reg.nr. | Hund | Fører | Tre beste | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO52187/15 | RLI RLII Cafridas Sportic Silver Spirit (Tango) | Mari-Ann H. Amundsen | 229,5+249,5 | 479,0 |
2 | NO36524/18 | RLI LPI Apoletano's Elias (Hastings) | Elin Granhus | 200+213,5+232,5 | 446,0 |
3 | NO52451/17 | RLI RLII RLIII LPI Kordette av Lee Armand (Ellie) | Marianne Sandvik | 225,5 | 225,5 |
4 | NO39324/16 | N RL CH RLI RLII RLIII LPI Snow Princess av LeeArmand, (Vicky) | Alf Gunnar Sandvik | 225,0 | 225,0 |
Mestvinnende i LP kl. III - 2023
Rangering av resultater i LPIII oppnådd i offisielle stevnerPl. | Reg.nr. | Hund | Fører | Tre beste | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Mestvinnende i LP sammenlagt - 2023
Foreløpig utregning av sammenlagt for 2023.De inntil tre beste resultatene for hver ekvipasje uansett klasse teller sammenlagt, vektet ihht. hvilken klasse enkeltresultatene er oppnådd i.
LP I: Omregnet resultat multipliseres med 1,5
LP II: Omregnet resultat multipliseres med 1,55
LP III: Omregnet resultat multipliseres med 1,6
Eksempel: 175 poeng i LPII og 175 i LPIII blir 175x1,55 + 175x1,6= 551,25
Max poengsum i alle klasser 320 poeng. Rykker ekvipasjen opp i løpet av året, kan resultater i ulike klasser spille inn. For de tre beste vises faktisk poengverdi. I utregnet total er poengene omregnet og vektet med utjevningsfaktor for klassen poengene er oppnådd i.
Pl. | Reg.nr. | Hund | Fører | Kl. | Tre beste | Sum vektet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO52187/15 | RLI RLII Cafridas Sportic Silver Spirit (Tango) | Mari-Ann H. Amundsen | LPII | 249,5+269+279 | 1 236,13 |
2 | NO36524/18 | RLI LPI Apoletano's Elias (Hastings) | Elin Granhus | LPII | 200+213,5+232,5 | 1 001,30 |
3 | NO52451/17 | RLI RLII RLIII LPI Kordette av Lee Armand (Ellie) | Marianne Sandvik | LPII | 162+225+225,5 | 949,38 |
4 | NO49538/20 | RLI RLII Bonnie av Solbergnes | Kristin Evensen | LPI | 224,0+229,0 | 679,50 |
5 | NO39324/16 | N RL CH RLI RLII RLIII LPI Snow Princess av LeeArmand, (Vicky) | Alf Gunnar Sandvik | LPII | 225,0 | 348,75 |
Rallylydighet
Mestvinnende i RL kl. I - 2023
Rangering av resultater i RLI oppnådd i offisielle stevnerPl. | Reg.nr. | Hund | Fører | Tre beste | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO38540/17 | Hubba Bubba's Uno Horpestad | Hilde Horpestad | 180+193+200 | 573 |
2 | SE23299/2018 | Bernihofens Mufasa | Torhild Sølvberg | 185+187+199 | 571 |
3 | NO55715/18 | Mr. Tinkertrain av Lee Armand - Diablo | Merete Ottersen | 177+187+189 | 553 |
4 | NO33585/19 | Natural Alfred av Triomar | Marianne Ø. Pedersen | 162+174+188 | 524 |
5 | NO30431/21 | Auralis Xchania Rigadatter | Liv Marit Wigum Aas | 160+160-175 | 495 |
6 | NO30430/21 | Auralis Xenia Spes Emma Rigadatter | Hanne Haagensen | 141+157+165 | 463 |
7 | NO43898/16 | Auralis Riga Milladatter | Liv Marit Wigum Aas | 178+180 | 358 |
8 | NO64244/21 | Frøysagarden’s Dante - Bobben | Tony Andè Kleiven | 175 | 175 |
Mestvinnende i RL kl. II - 2023
Rangering av resultater i RLII oppnådd i offisielle stevnerPl. | Reg.nr. | Hund | Fører | Tre beste | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO38540/17 | Hubba Bubba's Uno Horpestad | Hilde Horpestad | 193+193+196 | 582 |
2 | NO49115/20 | Øverbyåsens Adorable Nano | Merete Ottersen | 184+194+195 | 573 |
3 | NO53893/20 | Hubba Bubba's Xandy Xanadu | Stine J. Skaug | 144+149+160 | 453 |
4 | NO58117/17 | Citahagen's Nelly Non Stop | Mary-Ann Kjeldsen | 144 | 144 |
5 |
Mestvinnende i RL kl. III - 2023
Rangering av resultater i RLIII oppnådd i offisielle stevnerPl. | Reg.nr. | Hund | Fører | Tre beste | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO36524/18 | LPI RLI RLII RLIII Apoletano's Elias (Hastings) | Elin Granhus | 194+195+195 | 584 |
2 | NO38540/17 | Hubba Bubba's Uno Horpestad | Hilde Horpestad | 189+193+196 | 578 |
3 | NO36524/18 | RLI RLII Bonnie av Solbergnes | Kristin Evensen | 164+166+185 | 515 |
4 | NO49115/15 | Øverbyåsens Adorable Nano | Merete Ottersen | 170+186 | 356 |
5 | NO41244/16 | RLI RLII Cafridas Terrific Tennesse Triumph "Wilma" | Henny Hansen | 96 | 96 |
Mestvinnende i RL kl. Elite - 2023
Rangering av resultater i RL Elite oppnådd i offisielle stevnerPl. | Reg.nr. | Hund | Fører | Tre beste | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO48145/19 | N RLCH RLI RLII RLIII LPI "Birka" Bear av Bernersvansen | Patricia H. Risopatron | 193+196+197 | 586 |
4 | NO36524/18 | LPI RLI RLII RLIII Apoletano's Elias "Hastings" | Eli Granhus | 116+129+179 | 424 |
2 | NO52187/15 | LPI LPII RLI RLII RLIII SpH D Cafridas Sportic Silver Spirit "Tango" | Mari-Ann H. Amundsen | 182 | 182 |
3 | NO52451/17 | N RLCH RLI RLII RLIII LPI Kordette av Lee Armand, "Ellie" | Marianne Sandvik | 153 | 153 |
5 |
Mestvinnende i RL sammenlagt - 2023
Foreløpig resultatliste for RL sammenlagt i 2023.Utregning av total: De tre beste resultatene for hver ekvipasje uansett klasse teller sammenlagt, vektet ihht. hvilken klasse enkeltresultatene er oppnådd i. RL I: Resultatet multipliseres med 1,0 RL II: Resultatet multipliseres med 1,05 RL III: Resultatet multipliseres med 1,10 RL Elite: Resultatet multipliseres med 1,15 Eksempel: 190 i RLI* og 190 i RLII** blir (190*1 + 190*1,05) = 389,50
Pl. | Reg.nr. | Hund | Fører | Kl. | Tre beste | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO48145/19 | N RLCH RLI RLII RLIII LPI "Birka" Bear av Bernersvansen | Patricia H. Risopatron | RL Elite | 193+196+196 | 673,90 |
2 | NO36524/18 | LPI RLI RLII RLIII Apoletano's Elias (Hastings) | Elin Granhus | RLIII | 194+195+195 | 642,40 |
3 | NO38540/17 | Hubba Bubba's Uno Horpestad | Hilde Horpestad | RLII/RLIII | 193+196+196 | 633,70 |
4 | NO49115/20 | Øverbyåsens Adorable Nano | Merete Ottersen | RLII/RLIII | 186+194+195 | 613,05 |
5 | SE23299/2018 | Bernihofs Mufasa | Torhild Sølvberg | RLI | 185+187+199 | 571,00 |
6 | NO36524/18 | RLI RLII Bonnie av Solbergnes | Kristin Evensen | RLIII | 164+166+185 | 566,50 |
7 | NO55715/18 | Mr. Tinkertrain av Lee Armand - Diablo | Merete Ottersen | RLI | 177+187+189 | 553,00 |
8 | NO33585/19 | Natural Alfred av Triomar | Marianne Ø. Pedersen | RLI | 174+174+188 | 536,00 |
9 | NO43898/16 | Hubba Bubba's Xandy Xanadu | Stine J. Skaug | RLII | 144+149+160 | 475,65 |
10 | NO30431/21 | Auralis Xchania Rigadatter | Liv Marit Wigum Aas | RLi | 160+160+175 | 495,00 |
11 | NO30430/21 | Auralis Xenia Spes Emma Rigadatter | Hanne Haagensen | RLI | 141+157+165 | 463,00 |
12 | NO64244/21 | Frøysagarden's Danthe - Bobben | Tony Andrè Kleiven | RLI | 175 | 175,00 |