19.01.2019 | Letohallen | NSBK | Marit Sunde | Norge | 12 (4 hanner/8 tisper) |
20.01.2019 | Letohallen | NGDK | Shaun Watson | Kypros
| 17 (7 hanner/10 tisper) |
09.02.2019 | Etne | Ølen-Etne-Vindafjord Hundeklubb | Helena Borisova | Russland
| 15 (4 hanner/11 tisper) |
15.02.2019 | Bø i Telemark | NKK/Internasjonal | Britt Nyberg | Norge | 33 (12 hanner/21 tisper) |
16.02.2019 | Bø i Telemark | NKK/Nordisk | Per Harald Nymark | Norge | 31 (13 hanner/18 tisper) |
24.02.2019 | Nordhordaland | Nordhordland Hundeklubb | Colm Beattie | Irland | 7 (4 hanner/3 tisper) |
02.03.2019 | Letohallen | NMHK | Sonny Ström | Sverige | 19 (8 hanner/11 tisper) |
03.03.2019 | Letohallen | NMHK, Oslo/Akershus | Joao Vasco Pocas | Portugal | 18 (9 hanner/9 tisper) |
16.03.2019 | Kristiansand | NKK/Internasjonal Utstilling | Hans Van Den Berg | Nederland | 45 (19 hanner/26 tisper) |
30.03.2019 | Nordkjosbotn | NMHK, Nord-Norge | Astrid Lundava | Estonia | 4 (4 tisper) |
31.03.2019 | Nordkjosbotn | NMHK, Helgeland | Annamaria Tarjan | Ungarn | 2 (2 tisper |
06.04.2019 | Bergen | NKK/Nordisk Utstilling | Karl Eddie Berge | Norge | 24 (8 hanner/16 tisper) |
13.04.2019 | Rogland | NMHK Rogaland | Panos Cemetriou | Portugal | 15 (7 hanner/8 tisper |
14.04.2019 | Rogaland | NMHK, Sogn og Fjordane | Svend Løvenkjær | Danmark | 13 (6 hanner/7 tisper) |
20.04.2019 | Letohallen | Klubben for gårds-og fjellhunder | Heiko Wagner | Tyskland | 12 (5 hanner/7 tisper |
27.04.2019 | Letohallen | NBSK | Michael Leonard | Irland | 35 (14 hanner/21 tisper) |
28.04.2019 | Letohallen | Norsk Dobermann Klub | Lisbeth Mach | Sveits | 33 (14 hanner/19 tispeer) |
27.04.2019 | Sunndalsøra | Surnadal og Rindal Hundeklubb | Karl Eddie Berge | Norge | 13 (3 hanner/10 tisper) |
28.04.2019 | Sunndalsøra | Sunndal Hundeklubb | Elisabeth Bugge Olsen | Norge | 14 (5 hanner/9 tisper) |
27.04.2019 | Kvalsund | Hammerfest og Omegn Hundeklubb | Pirjo Aaltonen | Finland | 1 hanne |
28.04.2019 | Kvalsund | Vest-Finnmark Fuglehundklubb | Markku Kipinä | Finland | 1 hanne |
04.05.2019 | Ålesund | NKK/Internasjonal Utstilling | Arne Foss | Norge | 32 (13 hanner/19 tisper) |
05.05.2019 | Ålesund | NKK/Nordisk Utstilling | Ann-Kristin Johansson | Sverige | 33 (14 hanner/19 tisper) |
25.05.2019 | Østlandet | Norsk Tibetansk Terrier Klubb | Marianne Holm | Finland | 6 (1 hanne/5 tisper) |
26.05.2019 | Østlandet | Norsk Shih Tzu Klubb | Johan Andersson | Norge | 15 (3 hanner/12 tisper) |
25.05.2019 | Tromsø | Tromsø Hundeklubb | Elin Normannseth | Norge | 6 (2 hanner/4 tisper |
25.05.2019 | Tromsø | NBSK, Avdeling Nord | Elisabeth Bugge Olsen | Norge | 20 (7 hanner/13 tisper) |
26.05.2019 | Tromsø | NKK/Internasjonal Utstilling | Ricky Lochs-Romans | Nederland | 20 (8 hanner/12 tisper) |
26.05.2019 | Rogaland | Sør-Rogaland Brukshund Klubb | Elzbieta Scwalibog | Polen | 18 (8 hanner/10 tisper) |
30.05.2019 | Rosthauge | NBSK, Buskerud | Charlotte Mellin | Sverige | 39 (10 hanner/29 tisper) |
01.06.2019 | Melsomvik | NKK/Nordisk Utstilling | Sven-Olov Gustavsson | Norge | 34 (12 hanner/22 tisper) |
08.06.2019 | Torpomoen | NBSK | Lynne Barker/June Miles | England | 117 (41 hanner/76 tisper) |
09.06.2019 | Torpomoen | NBSK | Lynne Barker/June Miles | England | 99 (35 hanner/64 tisper) |
15.06.2019 | Bodø | Salten Brukshundklubb | Nenad Maric | | 7 (2 hanner/5 tisper) |
16.06.2019 | Bodø | Vågan Hundeklubb | Ratibor Cekic | | 7 (2 hanner/5 tisper |
21.06.2019 | Kirkenes | Kirkenes og Omegn Hundeklubb | Svein Bjarne Helgesen | Norge | 0 |
22.06.2019 | Orkdal | Orkdal Hundeklubb | Susan Kely | Irland | 8 (3 hanner/5 tisper) |
23.06.2019 | Orkdal | Orkdal Hundeklubb | Leila Kärkäs | Finland | 6 (2 hanner/4 tisper) |
29.06.2019 | Trondheim | NKK/Internasjonal Utstilling | Antionio De Lorenzo | Norge | 55 (20 hanner/35 tisper) |
30.06.2019 | Trondheim | NBSK | Ksenija Steiner-Potočnik
| Slovenia | 77 (31 hanner/46 tisper) |
06.07.2019 | Leirfjord | Ytre Helgeland Hundeklubb | Arne Foss | Norge | 17 (5 hanner/12 tisper) |
07.07.2019 | Leirfjord | Alstahaug Jeger og Fiske Forening | Liz-beth C. Liljeqvist | Sverige | 15 (5 hanner/10 tisper) |
13.07.2019 | Vestnes | Sunnmøre Hundeklubb | John Muldoon | Irland | 13 (4 hanner/9 tisper) |
14.07.2019 | Vestnes | Vestnes Hundeklubb | Collette Muldoon | Irland | 10 (4 hanner/6 tisper) |
20.07.2019 | Våler | Norsk Eurasierklubb | Hanne Laine Jensen | Danmark | 25 (8 hanner/17 tisper) |
21.07.2019 | Våler | Norsk Eurasierklubb Østlandet | Charlotte Høier | Danmark | 15 (5 hanner/10 tisper) |
27.07.2019 | Skudeneshavn | Karmøy Hundeklubb | Svein Bjarne Helgesen | Norge | 15 (9 hanner/6 tisper) |
28.07.2019 | Skudeneshavn | Fitjar-Stord Hundeklubb | John Muldoon | Irland | 15 (9 hanner/6 tisper) |
27.07.2019 | Råde | Drøbak Hundeklubb | Shaun Watson | Kypros | 28 (14 hanner/14 tisper |
28.07.2019 | Råde | Moss og Omegn hk | Polina Simic | Serbia | 24 (10 hanner/14 tisper) |
27.07.2019 | Svolvær | Vågan Hundeklubb | Leif Herman Wilberg | Norge | 3 (1 hanne/2 tisper) |
28.07.2019 | Svolvær | Salten Brukshundklubb | Michael Leonard | Irland | 3 (1 hanne/2 tisper) |
04.08.2019 | Fauske | NKK/Internasjonal Utstilling | Birgitta Svarstad | Sverige
| 28 (10 hanner/18 tisper) |
10.08.2019 | Letohallen | Norsk Dalmatiner Klubb | Erwin Deutscher | Østerrike | 2 (1 hanne/1 tispe) |
11.08.2019 | Letohallen | Norsk Lhasa Apso Klubb | Mäija Mäkinen | Finland | 2 (2 hanner) |
10.08.2019 | Mo i Rana | Vefsn Hundeklubb | Tino Pehar | Kroatia | 18 (7 hanner/11 tisper) |
11.08.2019 | Mo i Rana | Rana Trekk- og Brukshundklubb | Branislav Rajic | Sovenia | 20 (8 hanner/12 tisper) |
11.08.2019 | Bergen | Norsk Newfoundlandshundkl., Hordaland | Jan Counotte | Belgia | 17 (6 hanner/11 tisper) |
17.08.2019 | Lillehammer | NKK/Internasjonal Utstilling | Svein Bjarne Helgesen | Norge | 52 (18 hanner/34 tisper) |
18.08.2019 | Moelv/Nesomr. | NBSK | Frode Jevne | Norge
| 70 (24 hanner/46 tisper) |
24.08.2019 | Tromsø | Tromsø Hundeklubb | Markku Kipinä | Finland | |
25.08.2019 | Tromsø | Norsk Dalmatiner Klubb | Maria-Luise Doppelreiter | Østerrike | |
24.08.2019 | Selbu | Trøndelag Selskap hk | Bengt Åke Bogren | Sverige | 4 (1 hanne/3 tisper) |
24.08.2019 | Kristiansand | Norsk Leonberger Klubb | Ilona Onstenk Schenk | Holland | 15 (9 hanner/6 tisper) |
25.08.2019 | Kristiansand | Norsk Terrier Klubb, Agder | Juta Haranen | Estland | 15 (8 hanner/7 tisper) |
25.08.2019 | Elverum | Norsk Newfoundlandshundklubb | Anna Kochan | Polen | 6 (1 hanne/5 tisper) |
31.08.2019 | Steinkjer | Steinkjer Hundeklubb | Karl Eddie Berge | Norge | 3 (1hanne/2 tisper) |
31.08.2019 | Narvik | NBSK, Nord | Catherine Rooney | Irland | 15 (5 hanner/10 tisper) |
01.09.2019 | Narvik | Narvik Hundeklubb | Antonio Di Lorenzo | Norge | 11 (3 hanner/8 tisper)
|
07.09.2019 | Østfold | NBSK, Østfold | Freddy Christensen | Norge | INNSTILT |
08.09.2019 | Oppdal | Oppdal Hundeklubb | Marie-Josèe Melchior-Schlechter | | INNSTILT |
14.09.2019 | Stavanger | NBSK | Einar Paulsen | Danmark | INNSTILT
|
15.09.2019 | Stavanger | NKK/Internasjonal utstilling | Nina Karlsdotter | Sverige | INNSTILT |
21.09.2019 | Sortland | Sortland Hundeklubb | ZsuZsanne Balogh | Ungarn | INNSTILT |
22.09.2019 | Sortland | Bjerkvik Hundeklubb | James Byrnes | | INNSTILT |
22.09.2019 | Trondheim | Norsk Rottweilerklubb | | | INNSTILT |
28.09.2019 | Bergen | Bergens Selskaps- og Brukshundklubb | Michael Leonard | Irland | INNSTILT |
05.10.2019 | Harstad | NKK/Nordisk Utstilling | Frode Jevne | Norge | 16 (5 hanner/11 tisper) |
12.10.2019 | Førde/Naustdal | Førde Brukshundklubb | Dusko Jovanovic | Serbia | 5 (1 hanne/4 tisper) |
20.10.2019 | Kongsberg | Kongsberg Hundeklubb | Leif Herman Wilberg | Norge | 16 (4 hanner/12 tisper) |
09.11.2019 | Letohallen | NMHK | Norman Deschuymere | Belgia | 26 (14 hanner/12 tisper) |
10.11.2019 | Letohallen | NMHK Hedmark | Anette Bystrup | Danmark | 25 (11 hanner/14 tisper) |
09.11.2019 | Stord | Fitjar-Stord Hundeklubb | Per Kristian Andersen | Norge | 20 (7 hanner/13 tisper) |
15.11.2019 | Lillestrøm | NKK/Nordisk Utstilling | Elin Normannseth | Norge | 34 (12 hanner/22 tisper |
16.11.2019 | Lillestrøm | NKK/Internasjonal Utstilling | Sølvi Schjelderup | Norge | 36 (11 hanner/25 tisper) |
29.12.2019 | Letohallen | NDK | Dusan Paunovic | Serbia | 39 (21 hanner/18 tisper) |