20.11.2021 NKK (Nordic), SANDEFJORD (17 hanner/31 tisper)
Dommer: Paula Heikkinen-Lehkonen, Finland
1 BHK N DK UCH NJV-20 NV-21 Berntiers X Mas, NORDIC CERT – BIM
2 BHK N SE UCH Vinkizz Armageddon, RES. NORDIC CERT
3 BHK Nellyvill’s Standing Strong, CERT
4 BHK N SE UCH Roabamsen’s Quality Qing
1 BTK CIB NORD FI UCH KBHJV-15 SV-15 NV-17-20 DKV-18 NORDV-18-19 Querida Qarmen Av Hiselfoss, NORDIC CERT – BIR
2 BTK S UCH Behrens Flora Fårfiol, CERT, RES. NORDIC CERT
3 BTK NJV-21 Ana Athene Mi Amore av Hiselfoss
4 BTK Nolegårdens Lille Vackra Anna, RES. CERT
17.10.2021 NBSK, TRONDHEIM (15 hanner/21 tisper)
Dommer: John Jakobsen
1 BHK N UCH Vinkizz Armageddon – BIM
2 BHK N SE UCH Roabamsen’s Quality Qing
3 BHK Kasjmirtunets Blues For Birk Q, CERT
4 BHK N UCH Nellyvill’s Primo Padrino
Sortie Quest av Lee Armand, RES. CERT
1 BTK CIB NORD FI UCH KBHJV-15 SV-15 NV-17-20 DKV-18 NORDV-18-19 Querida Qarmen Av Hiselfoss – BIR
2 BTK NORD UCH Sortie Monètaire av Lee Armand
3 BTK N DK UCH Funatic Here Comes The Sun
4 BTK It’s so Easy av Lee Armand
Mama I’coming Home av Lee Armand, CERT
StarrytownsouvenirD’Italie o Nellyv, RES. CERT
16.10.2021 NBSK, TRONDHEIM (14 hanner/22 tisper)
Dommer: Marianne Holmli, Norge
1 BHK N SE UCH Roabamsen’s Quality Qing – BIM
2 BHK N UCH Vinkizz Armageddon
3 BHK N SE UCH Tiviniro’s Something Special
4 BHK N UCH Agazzi Tuzzisønn
1 BTK CIB NORD FI UCH KBHJV-15 SV-15 NV-17-20 DKV-18 NORDV-18-19 Querida Qarmen Av Hiselfoss – BIR
2 BTK N UCH Bernerlabben’s Nanna Nirvana
3 BTK N DK UCH Funatic Here Comes The Sun
4 BTK N UCH Bernerfjellets Aika Alone
02.10.2021 NKK, HARSTAD (INT) (4 hanner/14 tisper)
Dommer: Nina Karlsdotter, Sverige
1 BHK Doremis Isidor Yenn – CERT – BIR
2 BHK Ricarron Tino Saurus – CACIB
1 BTK Auralis Ylva Belladatter – CERT – BIM
2 BTK Doremis Yenna Quott – RES. CERT, CERT
3 BTK It’s so Easy av Lee Armand – RES. CACIB
4 BTK N UCH Bernerlabben’s Nanna Nirvana
19.09.2021 NBSK, ØSTFOLD (23 hanner/39 tisper)
Dommer: Leif Ragnar Hjort
1 BHK Zebastian Z’Ippon av Hiselfoss – CERT – BIM
2 BHK N UCH Theis Trumph av Lee Armand
3 BHK N SE UCH Roabamsen’s Quality Qing
4 BHK N SE UCH Tiviniro’s Something Special
Sortie Quest av Lee Armand – RES. CERT
1 BTK CIB NORD UCH Kbhjv-15 SV-16 NV-17-20 KV-18 NORDV-18 Querida Qarmen Av Hiselfoss – BIR
2 BTK Ana Athene Mi Amore av Hiselfoss
3 BTK Underlige Kiara av Triomar – CERT
4 BTK NORD UCH Berntiers Like Milano
18.09.2021 NBSK, ØSTFOLD (22 hanner/43 tisper
Dommer: Ann Wiseman Stavdal, Norge
1 BHK N UCH NJV-20 NV-21 Berntiers X Mas – BIM
2 BHK Njord, CERT
3 BHK N UCH Theis Trumph av Lee Armand
4 BHK Bernerutsikten’s Dancing Oliver – RES. CERT
1 BTK NORD UCH Berntiers Like Milano – BIR
2 BTK CIB NORD UCH Kbhjv-15 SV-16 NV-17-20 KV-18 NORDV-18 Querida Qarmen Av Hiselfoss
3 BTK NORD UCH Sorite Monètaire av Lee Armand
4 BTK Underlige Kiara av Triomar – CERT
Sandra Alexberns – RES. CERT
05.09.2021 NBSK, ROGALAND (23 hanner/39 tisper)
1 BHK N SE UCH Roabamsen’s Quality Qing – BIR
2 BHK N UCH NJV-20 NV-21 Berntiers X Mas
3 BHK Hubba Bubba’s Xtra Mye Prim – CERT
1 BTK CIB NORD UCH Kbhjv-15 SV-16 NV-17-20 KV-18 NORDV-18 Querida Qarmen Av Hiselfoss – BIM
2 BTK N UCH Roabamsen’s Madonna Mirakel – CERT
3 BTK NJV-21 Ana Athene Mi Amore av Hiselfoss
4 BTK Hubba Bubba’s Winter Wunderbaum – RES. CERT
04.09.2021 NKK, ROGALAND (INT) (22 hanner/29 tisper)
1 BHK N SE UCH Roabamsen’s Quality Qing, CACIB – BIM
2 BHK NORD UCH Zorro Z Berno Vega, RES CACIB
3 BHK N UCH NJV-20 NV-21 Berntiers X Mas
4 BHK N UCH Aivema’s Canto Costello, CERT
1 BTK CIB NORD UCH Kbhjv-15 SV-16 NV-17-20 KV-18 NORDV-18 Querida Qarmen Av Hiselfoss CACIB – BIR
2 BTK NORD UCH Berntiers Heart Of Gold, RES. CACIB
3 BTK N UCH Vinkizz Allin, CERT
4 BTK NJV-21 Ana Athene Mi Amore av Hiselfoss
22.08.2021 NKK, HEDMARK (Nordic) (25 hanner/43 tisper)
Dommer: Astrid Indrebø, Norge
1 BHK N UCH NJV-19, NV-21 Berntiers X Mas, Nordic Cert – BIM
2 BHK DKJUCH KLBJUCH Chalina’s Ellington, Res. Nordic cert, CERT
3 BHK NORD UCH Zorro Z Berno Vega
4 BHK N SE UCH, NVV-21 Tiviniro’s Something Special
1 BTK N DK SE NORDIC UCH INT CH NV-21 Werner Wix Xtraspecial, CERT, Nordic Cert – BIR
2 BTK CIB NORD UCH Kbhjv-15 SV-16 NV-17-20 KV-18 NORDV-18 Querida Qarmen Av Hiselfoss
3 BTK NJV-21 Ana Athene Mi Amore av Hiselfoss
4 BTK Hubba Bubba’s Widda Wunderland
21.08.2021 NBSK, HEDMARK (44 hanner/66 tisper)
Dommer: Britt Nyberg, Norge
1 BHK N SE UCH Tiviniro’s Something Special, BIM
2 BHK Vanity Vilmer av Lee Armand, CERT
3 BHK N UCH Cafridas Terrific Trønder Turbo
4 BHK N UCH Whitestripe’s Dreng
Cafridas Y-matic Yoker Ygon, RES. CERT
1 BTK CIB NORD UCH Kbhjv-15 SV-16 NV-17-20 KV-18 NORDV-18 Querida Qarmen Av Hiselfoss – BIR
2 BTK N UCH Brienne O’Tarth av Lee Armand
3 BTK NORD UCH Berntiers Heart Of Gold
4 BTK Cafridas Rhythmic Rhapsody Romance, CERT
Vinkizz Allin, RES. CERT
07.08.2021 NKK (INT) (3 hanner/14 tisper)
Dommer: Trond Are Karlsen, Norge
1 BHK N SE UCH Roabamsen’s Quality Qing – CACIB – BIR
1 BTK N UCH Auralis Riga Milladatter – CACIB – BIM
04.07.2021 NKK (INT) (21 hanner/29 tisper)
Dommer: Sven-Olov Gustavsson, Norge
1 BHK N SE UCH Cafridas Terrific Trysil Texas – CACIB – BIM
2 BHK N SE UCH Roabamsen’s Quality Qing, R. CACIB
3 BHK Vinkizz Armageddon, CERT
4 BHK Hubba Bubba’s Xtra Mye Prim, RES. CERT
1 BTK CIB NORD UCH Kbhjv-15 SV-16 NV-17-20 KV-18 NORDV-18 Querida Qarmen Av Hiselfoss – CACIB – BIR
2 BTK NORD UCH Berntiers Like Milano, R. CACIB
3 BTK NORD UCH Berntiers Heart Of Gold
4 BTK Ana Athene Mi Amore Av Hiselfoss – CERT
Hirra Av Doamis – RES. CERT
03.07.2021 NBSK, Trønderspesialen (26 hanner/46 tisper
Dommer: Jari Partanen
1 BHK N SE UCH Cafridas Terrific Trysil Texas – BIM
2 BHK N UCH Berner-tunet’s Herman
3 BHK N SE UCH Roabamsen’s Quality Qing
4 BHK N SE UCH Tiviniro’s Something Special
Nellyvill’s Standing Strong – CERT
Vinkizz Armageddon – RES. CERT
1 BTK CIB NORD UCH Kbhjv-15 SV-16 NV-17-20 KV-18 NORDV-18 Querida Qarmen Av Hiselfoss – BIR
2 BTK NORD UCH Sortie Monètaire Av Lee Armand
3 BTK Ana Athene Mi Amore Av Hiselfoss – CERT
4 BTK Hirra Av Doamis – RES. CERT
13.06.2021 NKK (NORDIC) (5 hanner/15 tisper)
Dommer: Leif Ragnar Hjort, Norge
1 BHK Cafridas Victoric Veni Vidi Vici, NORDIC CERT – BIR
2 BHK N SE UCH Cafridas Terrific Trysil Texas, RES. NORDIC CERT
1 BTK NORD UCH Berntiers Heart Of Gold, NORDIC CERT – BIM
2 BTK Roabamsen’s Surprise Come Shine, RES. NORDIC CERT
3 BTK N UCH Bernerhuset’s Denali Demi
4 BTK Bernerhuset’s Kirima Kiara
11.06.2021 NBSK, NORD (7 hanner/18 tisper)
Dommer: Maija Heinilä, Norge
1 BHK Cafridas Victoric Veni Vidi Vici – CERT – BIR
2 BHK N SE UCH Cafridas Terrific Trysil Texas
3 BHK Bernerhuset’s Nootau Nico, RES. CERT
1 BTK N UCH Bernerhuset’s Denali Demi – BIM
2 BTK Auralis Wifie Tanjadatter, CERT
3 BTK NORD UCH Berntiers Heart Of Gold
4 BTK N UCH Auralis Riga Milladatter
05.06.2021 NKK, Sandefjord – (Int) (12 hanner/20 tisper)
Dommer: Maija Heinilä, Norge
1 BHK N SE UCH Cafridas Terrific Trysil Texas – CACIB – BIM
2 BHK N SE UCH Roabamsen’s Quality Qing – R. CACIB
3 BHK N UCH Bra-kar Bjørkson Av Sennenlio
4 BHK N UCH NJV-20 Berntiers X Mas – CERT
1 BTK N UCH Nøklebyåsen’s Jodee – CACIB – BIR
2 BTK NORD UCH Berntiers Heart Of Gold – R. CACIB
3 BTK Bajana Bear Av Bernersvansen – CERT
4 BTK Nolegårdens Lille Vackra Anna – R. CERT
Beregningen bak rangering av mestvinnende berner sennenhund i Norge skjer på følgende måte:
Mestvinnende tisper og hanner
1 BHK/BTK – 9 poeng + antall påmeldte hanner/tisper
2 BHK/BTK – 6 poeng + antall påmeldte hanner/tisper
3 BHK/BTK – 3 poeng + antall påmeldte hanner/tisper
4 BHK/BTK – antall påmeldte hanner/tisper
Mestvinnende veteran
For å få poeng må hunden få excellent.
1 vet. – 10 poeng, 1 poeng for ck og 1 poeng for hver slåtte påmeldte veteran hanne/tispe
2 vet. – 8 poeng, 1 poeng for ck og 1 poeng for hver slåtte påmeldte veteran hanne/tispe
3 vet. – 6 poeng, 1 poeng for ck og 1 poeng for hver slåtte påmeldte veteran hanne/tispe
4 vet. – 4 poeng, 1 poeng for ck og 1 poeng for hver slåtte påmeldte veteran hanne/tispe
Nytt fra 2021 – gjelder bare rasespesialer: Alle som får CK, men ikke blir plassert i BHK/BTK) får 5 poeng
Hvis det feil på liste, vennligst send en melding eller mail til Bente Risto Holmen – risto@online.no
Tisper – oppdatert
20.11.2021
Nr. | Reg.nr. | Navn - hund: | Navn - eier: | Seks beste utstillinger | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO51515/14 | CIB NORD FI UCH KBHJV-15 SV-16 NV-17-20 DKV-18 NORDV-18-19 Querida Qarmen Av Hiselfoss | Gro Solberg, Rakkestad | 55+49+75+49+48+48 | 324 |
2 | NO51125/20 | NJV-21 Ana Athene Mi Amore Av Hiselfoss | Gro Solberg, Rakkestad | 49+34+45+46+29+42 | 245 |
3 | SE16432/14 | NORD UCH Berntiers Heart Of Gold | Hans R. Berge/Else Marie Sundgaard, Kongsberg | 26+21+24+35+32+69 | 207 |
4 | SE47912/2015 | NORD UCH Berntiers Like Milano | Else M. Sundgaard/Hans R. Berge, Kongsberg | 21+35+20+52+39+21 | 188 |
5 | NO44728/16 | NORD UCH Sortie Monètaire Av Lee Armand | Hilde K. Harsvik, Kristiansund | 52+46+27 | 125 |
6 | NO39668/19 | N UCH Bernerlabben's Nanna Nirvana | Kim-Are Næss Leistad, Lasse Næss Leistad, Buvika | 16+28+13+14+19+15 | 105 |
7 | NO39365/11 | N UCH Cafridas Rhythmic Rhapsody Romance | Monika Hansen, Ålfoten | 5+66+17+11 | 99 |
8 | NO45680/20 | Underlige Kiara av Triomar | Therese Bråtenes, Klavstadhaugen | 43+42+5+5 | 95 |
9 | NO42736/20 | It's So Easy Av Lee Armand | Kim-Are Næss Leistad, Lasse Næss Leistad, Buvika | 5+12+16+13+17+21 | 84 |
10 | NO44810/13 | N UCH Roabamsen's Madonna Mirakel | Sissel Vatnedal, Ørje | 5+13+10+45+5 | 78 |
11 | NO35395/18 | N UCH Brienne O'Tarth av Lee Armand | Elin Normannseth/Torill Bogstad, Gjerdrum | 72+5 | 77 |
12 | NO43898/16 | N UCH Auralis Riga Milladatter | Jan Terje Albertsen, Leirfjord | 18+23+18+16 | 75 |
13 | DK14059/2019 | Bernerlunden's Olea Otard Af Baron | Nina Bless, Blomsterdalen | 14+16+23+20 | 73 |
14 | NO56904/12 | N UCH Bernerhuset's Danali Demi | Anne Rokstad, Rossfjordstraumen | 27+18+17+10 | 72 |
15 | NO50476/20 | Roabamsen's Surprise Come Shine | Else Marie Sundgaard, Kongsberg | 5+21+8+10+16+5 | 65 |
16 | FI40336/19 | N SE UCH Vinkizz Allin | Wenche H. Blakkisrund, Hønefoss | 5+32+18+5 | 60 |
17 | NO49761/16 | N UCH Nøklebyåsen's Jodee | Sølvi Brudeseth, Sandefjord | 29+15+15 | 59 |
17 | DK12188/2015 | N UCH Bernerlunden's Imaginary Ira | Nina Bless, Blomsterdalen | 17+13+29 | 59 |
19 | SE25278/2020 | Nolegårdens Lille Vackra Anna | Wenche Blakkisrud, Hønefoss | 20+31 | 51 |
20 | FI54345/13 | N DK UCH Funatic Here Comes The Sun | Torill Bogstad/Elin Normannseth, Gjerdum | 25+24 | 49 |
21 | NO34237/20 | Hubba Bubba's Widda Wunderland | Mariell Nordli Kristiansen | 5+43 | 48 |
22 | NO55210/18 | Hirra Av Doamis | Anne-Marie Iversen, Skjeberg | 46 | 46 |
23 | NO34236/19 | Hubba Bubba's Winter Wunderbaum | Kjersti Olsen, Hurdal | 5+39 | 44 |
24 | NO46833/14 | Berningtons Vanja | Veronica Berge, Ålgård | 17+26 | 43 |
25 | NO33789/13 | N UCH Bernerhuset's Etenia Embla | Solveig Aarbogh, Øverbygd | 5+18+12+7 | 42 |
26 | NO44757/20 | Auralis Wifie Tanjadatter | Tina Hermansen, Tromsdalen | 24+15 | 39 |
27 | NO34860/17 | N UCH Line Lohengrin Av Sennenlio | Gerda Hagerup, Fitjar | 17+20 | 37 |
28 | NO49534/20 | Bianca av Solbergnes | Solveig Aarbogh, Øverbygd | 6+10+13 | 29 |
29 | NO42809/20 | Kasjmirtunets Classy Maggie McD | Therese Bråtenes, Klavestadhaugen | 5+18+5 | 28 |
30 | NO51020/18 | N UCH Bernerfjellets Aika Alone | Hilde Karin Harsvik, Kristiansund | 22+5 | 27 |
31 | NO49397/13 | Osterfjorden's Hardangertaus Carmen | Mai-Linn Jahren, Voss | 26 | 26 |
32 | NO37594/19 | Z'Anna Zequita av Hiselfoss | Mai-Linn Jahren, Voss | 5+20 | 25 |
33 | PKRII135103 | Celine Dion Bernenska Dolina | Karonline Andersen, Andebu | 24 | 24 |
34 | NO48150/19 | Bajana Bear Av Bernersvansen | Anne Medrud, Rødberg | 23 | 23 |
34 | NO32906/20 | Auralis Ylva Belladatter | Trine-Lise Nystad, Kvaløya | 23 | 23 |
34 | NO31759/16 | Tennebekkens Pernille | Reidun Theimann/Hilde J. Valestrand | 23 | 23 |
37 | NO38024/17 | Bernerhuset's Kirima Kiara | Anne Rokstad, Rossfjordstraumen | 5+15 | 20 |
37 | NO38015 | Auralis Qeina Qarasjokk Keradatter | Trine-Lise Nystad, Kvaløya | 5+15 | 20 |
37 | SE41214/2016 | Doremis Yenna Quott | Köning Karlsson, Sverige | 20 | 20 |
40 | NO55371/18 | Bernerskogens Lea Lexus MB | Elisabeth Claudia Reksten, Nesttun | 14 | 14 |
41 | NO40255/18 | Tornevika's Croco Coco Chanel | Camilla Lund, Kyrksæterøra | 13 | 13 |
41 | NO35854/18 | Auralis Ubba Ulrika Onadatter | Trine-Lise Nystad, Kvaløya | 13 | 13 |
43 | NO30849/18 | Berner Leiren's Erica Olsen | Marie Reime, Voss | 10 | 10 |
43 | ROI20/63987 | Starrytownsouverird'italie O Nellyv | Hilde Holst Leknes, Heimdal | 5+5 | 10 |
45 | NO38662/16 | Athina Av Solbergnes | Solveig Aarbogh, Øverbygd | 9 | 9 |
46 | NO42809/20 | Kasjmirtunets Classy Mia McD | Trine Engstrøm, Søre Osen | 5 | 5 |
46 | NO35855/18 | Auralis Umbrella Onadatter | Øyvind Skjeldal, Kvaløya | 5 | 5 |
46 | NO32056/14 | Auralis Milla Miranda | Trine-Lise Nystad | 5 | 5 |
46 | NO32098/15 | Auralis Ona Olivia Dacotadatter | Trine-Lise Nystad, Kvaløya | 5 | 5 |
46 | EST03146/18 | Ridon Hennet Õnnelik Päikesetõus | Stine Bøe, Espa | 5 | 5 |
46 | NO30178/18 | Havika's Gyda | Trunde Grindberg, Namsos | 5 | 5 |
46 | DK08660/2011 | Egely's Bjørk | Gerda Hagerup, Fitjar | 5 | 5 |
46 | NO59294/18 | Cafridas Victoric Virginia Vickie | Stein Erik og Grethe Engen, Slemmestad | 5 | 5 |
46 | NO39176/12 | Hubba Bubba's Pia Pjolter | Kjersti Olsen, Hurdal | 5 | 5 |
46 | NO37219/18 | Bernerutsikten's Phoebe Buffay | Yvonne Hansen, Åsvang | 5 | 5 |
46 | NO53522/11 | Tiviniro's Red Rose For Love | Christina Harsvik, Kristiansund | 5 | 5 |
46 | NO55722/18 | Mama I'coming Home av Lee Armand | Siri Skjærbæk, Drevsjø | 5 | 5 |
46 | NO51888/16 | NORD UCH Viva La Vida Av Hiselfoss | Bente Risto Holmen, Skedsmokorset | 5 | 5 |
Hannhunder – oppdatert
20.11.2021
Nr. | Reg.nr. | Navn - hund: | Navn - eier: | Seks beste utstillinger | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO43083/18 | N SE UCH Roabamsen's Quality Qing | Sissel Vatndal. Ørje | 24+29+27+26+31+32 | 169 |
2 | SE35533/2019 | N DK UCH NJV-20, NV-21 Berntiers X Mas | Wenche Blakkisrud, Hønefoss | 26+34+25+29+17+31 | 162 |
3 | NO32864/13 | N SE UCH Tiviniro's Something Special | Hilde K. Harsvik, Kristiansund | 26+53+25+5+23+17 | 149 |
4 | NO41240/16 | N SE UCH Cafridas Terrific Trysil Texas | Vigdis og Ole Einar Løken, Bøn | 21+13+13+35+30+12 | 124 |
5 | FI40335/19 | N UCH Vinkizz Armageddon | Sonja Berg, Andebu | 24+24+23+13+5+20 | 109 |
6 | NO41241/16 | N DK UCH KV-21 Cafridas Terrific Trønder Turbo | Kim-Are Næss Leistad, Lasse Næss Leistad, Buvika | 9+11+14+13+47+12 | 106 |
7 | NO59452/17 | N DK UCH Bra-kar Bjørkson Av Sennenlio | Mari Anne Braathen | 15+13+17+5+15+21 | 86 |
8 | NO53891/20 | NJV-21 Hubba Bubba's Xtra Mye Prim | Rickard Johnsson, Hurdal | 21+16+5+26 | 68 |
9 | NO32884/19 | N UCH Nellyvill's Primo Padrino | Tone Alstad Pettersen, Lundamo | 11+13+15+15+5 | 59 |
10 | LSVKBS1772/15 | NORD UCH Zorro Z Berno Vega | Lena Hartvigsen, Vikersund | 28+28 | 56 |
11 | NO59290/18 | N DK UCH DKJV-19 Cafridas Victoric Veni Vidi | Vigdis Løken, Bøn | 16+10+14+6+9 | 55 |
12 | NO49090/15 | N UCH Whitestripe's Dreng | Marit/Mia C. Sandøy, Skotbu | 5+44+5 | 54 |
12 | NO52448/17 | N UCH Theis Trumph Av Lee Armand | Elin Normannseth, Gjerdrum | 25+29 | 54 |
14 | NO42710/13 | N UCH Fanaberner'ns Baron Berlin | Nina Bless, Blomsterdalen | 9+6+5+18+15 | 53 |
15 | NO52446/17 | Vanity Vilmer av Lee Armand | Joakim Gebhardt, Jessheim | 50 | 50 |
16 | NO44439/16 | Njord | Eva Mjøvik, Nesbru | 16+28 | 44 |
17 | NO37592/19 | N DK UCH Zebastian Z'Ippon av Hiselfoss | Live Hokstad, Kapp | 32+10 | 42 |
18 | NO44205/12 | N UCH Aivema's Canto Costello | Kari Anne Fadnes, Fonnes | 22+13 | 35 |
19 | NO42408/13 | N UCH Berner-tunet's Herman | Øystein Pettersen, Raufoss | 32 | 32 |
20 | NO56871/13 | N UCH Linus Linde-man Av Sennenlio | Magnar Blindheim, Ytre Arna | 12+7+12 | 31 |
21 | NO37214/18 | Bernerutsikten's Dancing Oliver | Ann-Kristin Hansen, Åsvang | 5+22 | 27 |
22 | NO55813/20 | Nellyvill's Standing Strong | Mona Kjøsnes Bakken, Auli | 5+20 | 25 |
23 | NO38806/17 | N UCH NV-20 Agazzi Tuzzisønn | Kirsti Thorvaldsen, Rolvsøy | 5+14+5 | 24 |
24 | NO32715/17 | N UCH Roabamsen's Peik Pegasus | Hilde Nygaard, Stavanger | 18 | 18 |
24 | NO55776/18 | Kasjmirtunets Blues For Birk Q | Jens Marius Harstad, Batnfjordsøra | 18 | 18 |
26 | NO55543/13 | Emma Tunet's Christoffer Robin | Linda Rongved Brunsvik, Haus | 16 | 16 |
27 | SE66059/2020 | Doremis Isidor Yenn | König Karlsson, Sverige | 13 | 13 |
28 | NO49963/20 | Trøenstua's Ellingen, min Freddy | Åse Hilde Andersen, Bolsøya | 12 | 12 |
28 | NO49542/20 | Brimi av Solbergnes | Hanne Todal Nilsen, Storslett | 12 | |
30 | NO32054/14 | N UCH Mambo Nr 5 | Liv Marit Wigum-Aas, Leirfjord | 11 | 11 |
30 | NO58019/20 | Adelige Kompis av Triomar | Daniel Meek Dromes | 11 | 11 |
32 | NO56874/19 | Bernerhuset's Nootau Nico | Anne Rokstad, Rossfjordstraumen | 10 | 10 |
32 | NO41590/11 | Roabamsen's Jippi Oblix | Helene Aulie, Farsund | 10 | 10 |
32 | NO42729/20 | Dust N'Bones av Lee Armand | Heidi Hæhre, Ås | 5+5 | 10 |
32 | NO35489/20 | Sortie Quest av Lee Armand | Gry Helen Lund Brekka | 5+5 | 10 |
32 | NO55372/18 | Bernerskogens Ludvik Lindoln Mb | Elisabeth C. Reksten, Nesttun | 10 | 10 |
37 | NO37954/16 | N SE UCH Berner Leiren's Billy | Mariell Nordli Kristiansen, Romedal | 5 | 5 |
37 | NO43263/20 | Cafridas Y-matic Yoker Ygon | Marianne Hatløy, Lensvik | 5 | 5 |
Veteran tispe – oppdatert
20.11.2021
Nr. | Reg.nr. | Navn - hund: | Navn - eier: | Seks beste utstillinger | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO44810/13 | N UCH Roabamsen's Madonna Mirakel | Sissel Vatndal, Ørje | 11+16+14+14+13+12 | 81 |
2 | NO39365/11 | N UCH Cafridas Rhytmic Rhapsody Romance | Monika Hansen, Ålfoten | 13+10+18+9+10+6 | 66 |
3 | NO337789/13 | N UCH Bernerhuset's Etenia Embla | Solveig Aarbogh, Øverbygd | 10+11+8+10 | 39 |
4 | NO56904/12 | N UCH Bernerhuset's Denali Demi | Anne Rokstad, Rossfjordstraumen | 13+12+11 | 36 |
5 | NO53522/11 | N UCH NVV-19, NVV-21 Tiviniro's Red Rose For Love | Christina Harsvik, Kristiansund | 15+14 | 29 |
6 | FI54345/13 | N DK UCH Funatic Here Comes The Sun | Torill Bogstad/Elin Normannseth, Gjerdrum | 12+12 | 24 |
7 | NO49397/13 | Osterfjorden's Hardangertaus Carmen | Mai-Linn Jahren, Voss | 9+13 | 22 |
8 | NO31655/12 | Auralis Ilja Indiana Dacotadatter | Trine-Lise Nystad, Kvaløya | 6+12 | 18 |
8 | DK08660/2011 | Egely's Bjørk | Gerda Hagerup, Fitjar | 10+8 | 18 |
10 | NO39176/12 | Hubba Bubba's Pia Pjolter | Kjersti Olsen, Hurdal | 15 | 15 |
11 | NO41541/13 | Storelabben's Dream Of A Dream | Bjørg Møller, Oslo | 8+5 | 13 |
12 | NO40403/12 | Bernerkjakin's Akira Waln | Irene Viland, Øvre Vats | 11 | 11 |
12 | NO54522/12 | Roabamsen's Luxus Luna | Trine Engstrøm, Søre Osen | 11 | 11 |
14 | NO45484/13 | N UCH Nellyvill's Limited Edition | Hilde Holst Leknes, Heimdal | 6 | 6 |
14 | NO48528/13 | Chmolly Aidens Av Kamperhaugbamsen | Elisabeth Reksten, Bergen | 6 | 6 |
Veteran hannhund – oppdatert 20.11.2021
Nr. | Reg.nr. | Navn - hund: | Navn - eier: | Seks beste utstillinger | Poeng |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO32864/13 | N SE UCH Tiviniro's Something Special | Hilde K. Harsvik, Kristiansund | 12+14+14+13+13+13 | 79 |
2 | NO42710/13 | N UCH Fanaberner'ns Baron Berlin | Nina Bless, Blomsterdalen | 11+11+14+11+9+12 | 68 |
3 | NO41590/11 | Roabamsen's Jippi Oblix | Helene Aulie, Farsund | 10+11+7+9+10+9 | 56 |
4 | NO42408/13 | N UCH Berner-tunet's Herman | Øystein Pettersen, Raufoss | 15+10+10 | 35 |
4 | NO44205/12 | Aivema's Canto Costello | Kari Anne Fadnes, Fonnnes | 5+13+8+9 | 35 |
6 | NO55543/13 | Emma Tunet's Christoffer Robin | Linda Rongved Brunsvik, Haus | 13 | 13 |
7 | NO56871/13 | N UCH Linus Linde-man av Sennenlio | Magnar Blindheim, Ytre Arna | 11 | 11 |
8 | NO39360/11 | N UCH Cafridas Rhythmic Rolls Royce | Vigdis Løken, Bøn | 10 | 10 |
9 | SE44360/2013 | Charlie's Berner Ta Hi | Britt Elin Flåten, Degernes | 6 | 6 |
Tellende utstillinger og dommerliste – oppdatert 20.11.2021
Dato | Sted | Arrangør | Dommer | Land | Påmeldte |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2021 | Melsomvik | NKK - Nordisk | Maija Heinilä | Norge | 12 hanner/20 tisper |
11.06.2021 | Tromsø | NBSK, Nord | Maija Heinilä | Norge | 7 hanner/18 tisper |
12.06.2021 | Tromsø | Tromsø Hundeklubb | Karl Eddie Berge | Norge | 4 hanner/9 tisper |
13.06.2021 | Tromsø | NKK - Nordisk | Leif Ragnar Hjorth | Norge | 5 hanner/15 tisper |
19.06.2021 | Bodø | Salten Brukshundklubb | Leif Herman Wilberg | Norge | 3 hanner/8 tisper |
20.06.2021 | Bodø | Våga Hundeklubb | Marianne Holmli | Norge | 3 hanner/7 tisper |
03.07.2021 | Trondheim | NBSK, Trøndelag | Jari Partanen | Norge | 26 hanner/46 tisper) |
04.07.2021 | Trondheim | NKK - Internasjonal | Svein-Olov Gustavsson | Norge | 21 hanner/29 tisper) |
24.07.2021 | Karmøy | Karmøy Hundeklubb | Antonio Di Lorenzo | Norge | 8 hanner/11 tisper |
25.07.2021 | Karmøy | Norsk Lhasa Apso Klubb | Terje Lindstrøm | Norge | 7 hanner/10 tisper |
24.07.2021 | Lofoten | Vågan Hundeklubb | Leif-Herman Wilberg | Norge | 3 hanner/4 tisper |
25.07.2021 | Lofoten | Salten Brukshundklubb | Anne Livø Buvik | Norge | 2 hanner/4 tisper |
07.08.2021 | Fauske | NKK - Internasjonal | Trond Are Karlsen | Norge | 3 hanner/14 tisper |
14.08.2021 | Mosjøen | Vefsn Hundeklubb | Gunnar Nymann | Danmark | 5 hanner/9 tisper |
15.08.2021 | Mosjøen | Rana Trekk- og Brukshundklubb | Markku Kipinä | Finland | 4 hanner/10 tisper |
21.08.2021 | Stavsjø | NBSK, Hedmark | Britt Nyberg | Norge | 44 hanner/66 tisper |
