Norsk Berner Sennenhundklubb kårer hvert år mestvinnende i hver klasse i rallylydighet (RL), og sammenlagt på tvers av klassene. Resultatet fra inntil tre tellende starter danner grunnlaget for å konkurrere om mestvinnende, også sammenlagt. For å gjøre poengsummene i hver av klassene sammenlignbare sammenlagt på tvers av klassene, multipliseres de med en koeffisient.
Med alle forbehold om tastefeil, manglende rapportering og annen menneskelig svikt. Feil og mangler kan gjerne meldes til bruks@berner-sennen.no
Mestvinnende i RL kl. I - 2026
Rangering av resultater i RLI oppnådd i offisielle stevner i 2026
| Plass | NKK-reg.nr | Hund | Fører | Resultater | Sum |
| 1 | NO55439/23 | Auralis Østa Mi Hannah Mikkeldatter | Hanne Haagensen | 147+167 | 314 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
Mestvinnende i RL kl. II - 2026
Rangering av innmeldte resultater i RLII oppnådd i offisielle stevner i 2026
| Pl. | Reg.nr | Hund | Fører | Tre beste | Sum |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Mestvinnende i RL kl. III - 2026
Rangering av resultater i RLIII oppnådd i offisielle stevner 2026
| Pl. | NKK-reg.nr | Hund | Fører | Tre beste | Sum |
| 1 | NO35862/20 | RLI RLII Isak av Doamis | Isabell Edh | 159+176+185 | 520 |
| 2 | NO30430/21 | RLI RLII Auralis Xenia Spes Emma Rigadatter | Hanne Haagensen | 145+154+161 | 460 |
| 3 | NO46521/23 | RLI RLII Fanaberner'ns Wilma Wheels | Patricia H. Risopatron | 196+196 | 392 |
| 4 | SE23299/2018 | RLI RLII Bernihofens Mufasa | Torhild Sølvberg | 156 | 156 |
| 5 | NO49115/15 | RLI RLII Øverbyåsens Adorable Nano | Merete Ottersen | 130 | 130 |
Mestvinnende i RL kl. Elite - 2026
| Pl. | NKK-reg.nr | Hund | Fører | Tre beste | Sum |
| 1 | NO46521/23 | RLI RLII Fanaberner'ns Wilma Wheels | Patricia H. Risopatron | 196+196 | 392 |
| 2 | PKRII157399 | RLI RLII LPI RLIII Lusion Marzipan - Pan | Elin Granhus | 192+196 | 388 |
| 3 | NO48145/19 | N RLCH RLI RLII RLIII LPI "Birka" Bear av Bernersvansen | Patricia H. Risopatron | 169+175 | 344 |
| 4 | NO36524/18 | LPI RLI RLII RLIII RLE Apoletano's Elias "Hastings" | Eli Granhus | 162 | 162 |
| 5 | | | | | |
Mestvinnende i RL sammenlagt - 2026
Foreløpig resultatliste for RL sammenlagt i 2026.
Utregning av total: De tre beste resultatene for hver ekvipasje uansett klasse teller sammenlagt, vektet ihht. hvilken klasse enkeltresultatene er oppnådd i. RL I: Resultatet multipliseres med 1,0 RL II: Resultatet multipliseres med 1,05 RL III: Resultatet multipliseres med 1,10 RL Elite: Resultatet multipliseres med 1,15 Eksempel: 190 i RLI* og 190 i RLII** blir (190*1 + 190*1,05) = 389,50
| Pl. | Reg.nr | Hund | Fører | Kl. | Tre beste | Sum vektet |
| 1 | NO35862/20 | RLI RLII Isak av Doamis | Isabell Edh | RLIII | 159+176+185 | 572,00 |
| 2 | NO30430/21 | RLI RLII Auralis Xenia Spes Emma Rigadatter | Hanne Haagensen | RLII | 145+154+161 | 506,00 |
| 3 | NO46521/23 | RLI RLII Fanaberner'ns Wilma Wheels | Patricia H. Risopatron | RLIII | 196+196 | 450,00 |
| 4 | PKRII157399 | RLI RLII LPI RLIII Lusion Marzipan - Pan | Elin Granhus | RL Elite | 192+196 | 450,80 |
| 5 | NO48145/19 | N RLCH RLI RLII RLIII LPI "Birka" Bear av Bernersvansen | Patricia H. Risopatron | RL Elite | 169+175 | 395,60 |
| 6 | NO55439/23 | Auralis Østa Mi Hannah Mikkeldatter | Hanne Haagensen | RLI | 147+167 | 314,00 |
| 7 | NO36524/18 | LPI RLI RLII RLIII Apoletano's Elias (Hastings) | Eli Granhus | RL Elite | 162 | 186,30 |
| 8 | SE23299/2018 | RLI RLII Bernihofens Mufasa | Torhild Sølvberg | RLIII | 156 | 171,60 |
| 9 | NO49115/20 | RLI RLII Øverbyåsens Adorable Nano | Merete Ottersen | RLIII | 130 | 143,00 |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
Se også mestvinnende LP 2026
Tilbake til oversikt for 2026