Norsk Berner Sennenhundklubb kårer hvert år mestvinnende i hver klasse i lydighet (LP) og rallylydighet (RL), og totalt på tvers av klassene. Resultatet fra inntil tre tellende starter danner grunnlaget for å konkurrere om mestvinnende, også totalt. For å gjøre poengsummene i hver av klassene sammenlignbare sammenlagt på tvers av klassene, multipliseres de med en koeffisient.
Med alle forbehold om tastefeil, manglende rapportering og annen menneskelig svikt. Feil og mangler kan gjerne meldes til [email protected]
Lydighet
Mestvinnende LP kl I - 2018
Pl. | Reg.nr.: | Hund: | Fører: | Tre beste poengsummer | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO39326/16 | Hubba Bubba`s Uno Horpestad "Uno" | Live Bertheussen | 161,5+165,5+173 | 500,0 |
2 | NO39324/16 | Snow Princess av Lee Armand "Vicky" | Alf Gunnar Sandvik | 158,5+160+170 | 488,5 |
3 | NO39326/16 | N RLCH RLI RLII RLIII Cool Love av LeeArmand "Iza" | Patricia H. Risopatron | 156,5+157,5+166 | 480,0 |
4 | NO 52451/17 | RLI Kordette av Lee Armand "Ellie" | Marianne Sandvik | 140+142+162,5 | 444,5 |
5 | NO52187/15 | RLI RLII Cafridas Sportic Silver Spirit "Tango" | Mari-Ann H. Amundsen | 129,5+157 | 286,5 |
Mestvinnende LP kl II - 2018
Pl. | Reg.nr.: | Hund: | Fører: | Tre beste poengsummer | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO-48529/13 | CcZiva Aidens av Kamperhaugbamsen | Anne Lise Storkjørren | 133,5+144,5+151,5 | 429,5 |
2 | |||||
3 |
Mestvinnende LP kl III - 2018
Pl. | Reg.nr.: | Hund: | Fører: | Tre beste poengsummer | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO48529/13 | CcZiva Aidens av Kamperhaugbamsen | Anne Lise Storkjørren | 144+189+219 | 552 |
2 | NO39366/11 | Cafridas Rhythmic Ragtime "Reggae" | Mari-Ann H. Amundsen | 152+170,5 | 322,5 |
Mestvinnende LP Totalt - 2018
Utregning av total:LP I: Tre beste * 1,5
LP II: Tre beste * 1,55
LP III og Elite: Tre beste * 1,6
Pl. | Reg.nr.: | Hund: | Fører: | Kl.: | Tre beste | Utregnet total: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | N048529/13 | CcZiva Aidens av Kamperhaugbamsen | Anne Lise Storkjørren | LP III | 144+189+219 | 883,20 |
2 | NO39326/16 | Hubba Bubba`s Uno Horpestad "Uno" | Live Bertheussen | LP I | 161,5+165,5+173 | 750,00 |
3 | NO39324/16 | Snow Princess av Lee Armand "Vicky" | Alf Gunnar Sandvik | LP I | 158,5+160+170 | 732,75 |
4 | NO39326/16 | N RLCH RLI RLII RLIII Cool Love av LeeArmand "Iza" | Patricia Risopatron | LP I | 156,5+157,5+166 | 720,00 |
5 | NO 52451/17 | RLI Kordette av Lee Armand "Ellie" | Marianne Sandvik | LP I | 140+142+162,5 | 666,75 |
6* | NO39366/11 | Cafridas Rhythmic Ragtime Reggae | Mari-Ann H. Amundsen | LP III | 152+170,5 | 516,00 |
7* | NO52187/15 | RLI RLII Cafridas Sportic Silver Spirit "Tango" | Mari-Ann H. Amundsen | LP I | 129,5+157 | 429,75 |
Rallylydighet
Mestvinnende RL kl. I - 2018
Pl. | Reg.nr.: | Hund: | Fører: | Tre beste poengsummer | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO31761/16 | RL1 Tennebekkens "Penny" | Per Arne Skare | 185+191+191 | 567 |
2 | SE58756/2012 | RLI NUCH Kronblommas Rodelinda "Lotta" | Reidun B. Theimann | 179+187+198 | 564 |
3 | NO 52451/17 | RLI Kordette av Lee Armand "Ellie" | Marianne Sandvik | 175+188+191 | 554 |
4 | NO41093/15 | Zahira's Complete Surprise | Line-Merethe Nordhagen | 173+184+194 | 551 |
5 | NO37659/17 | Tricolor Triumph's "Myra" | Anne Martha Botten | 177+178+190 | 545 |
6 | FI31972/15 | RL1 Goldbear's Adam Lambert "Glam" | Stine Bøe | 171+182+189 | 542 |
7* | NO52187/15 | RLI RLII Cafridas Sportic Silver Spirit "Tango" | Mari-Ann H. Amundsen | 182+184 | 366 |
8 | NO52189/15 | Cafridas Sportic Silver Seraph "Frida" | Monika Hansen | 185 | 185 |
9 | NO31758/16 | Tennebekkens "Pippi" | Ståle Theimann | 171 | 171 |
Mestvinnende RL kl. II - 2018
Pl.: | Reg.nr.: | Hund: | Fører: | Tre beste poengsummer | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1* | NO52187/15 | RLI RLII Cafridas Sportic Silver Spirit "Tango" | Mari-Ann H. Amundsen | 184+195+195 | 574 |
2 | NO39324/16 | Snow Princess av Lee Armand "Vicky" | Marianne Sandvik | 174+191+198 | 563 |
3 | NO52189/15 | Cafridas Sportic Silver Seraph "Frida" | Monika Hansen | 179+183+193 | 555 |
4 | NO 52451/17 | RLI Kordette av Lee Armand "Ellie" | Marianne Sandvik | 175+181 | 356 |
5 | NO39324/16 | Snow Princess av Lee Armand "Vicky" | Alf Gunnar Sandvik | 184 | 184 |
Mestvinnende RL kl. III - 2018
Pl.: | Reg.nr.: | Hund: | Fører: | Tre beste poengsummer | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO46136/10 | Onkel Epos "Cera" a Quintana | Kristin Broch Dahl | 178+182+184 | 544,00 |
2 | NO 39324/16 | RLI RLII Snow Princess av Lee Armand "Vicky" | Alf Gunnar Sandvik | 162+184 | 346,00 |
Mestvinnende RL kl. Elite - 2018
Pl.: | Reg.nr.: | Hund: | Fører: | Tre beste poengsummer | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO39326/16 | N RLCH RLI RLII RLIII Cool Love av LeeArmand "Iza" | Patricia H. Risopatron | 190+193+196 | 579 |
2 | NO46844/13 | Gromguttens Aldeles Adorable "Alma" | Kristin Broch Dahl | 166+179+183 | 528 |
3 | NO39366/11 | Cafridas Rhythmic Ragtime "Reggae" | Mari-Ann H. Amundsen | 153+172 | 325 |
Mestvinnende RL Totalt - 2018
Utregning av total:RL I: Tre beste * 1,0
RL II: Tre beste * 1,05
RL III: Tre beste * 1,10
RL Elite: Tre beste*1,15
Pl.: | Reg.nr.: | Hund: | Fører: | Klasse | Tre beste poengsummer | Utregnet |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO39326/16 | N RLCH RLI RLII RLIII Cool Love av LeeArmand "Iza" | Patricia Risopatron | RL Elite | 193+195+196 | 671,60 |
2 | NO46844/13 | Gromguttens Aldeles Adorable "Alma" | Kristin Broch Dahl | RL Elite | 166+179+183 | 607,20 |
3 | NO52187/15 | Cafridas Sportic Silver Spirit "Tango" | Mari-Ann H. Amundsen | RL II | 184+195 | 602,70 |
4 | NO46136/10 | Onkel Epos "Cera" A Quintana | Kristin Broch Dahl | RL III | 178+182+184 | 598,40 |
5 | NO39324/16 | Snow Princess av Lee Armand "Vicky" | Marianne Sandvik | RL II | 174+191+198 | 591,15 |
6 | NO52189/15 | Cafridas Sportic Silver Seraph "Frida" | Monika Hansen | RL II | 179+183+193 | 582,75 |
7 | NO31761/16 | RLI Tennebekkens "Penny" | Per Arne Skare | RL I | 185+191+191 | 567,00 |
8 | SE58756/2012 | RLI NUCH Kronblommas Rodelinda "Lotta" | Reidun B. Theimann | RL I | 179+187+198 | 564,00 |
9 | NO 52451/17 | RLI Kordette av Lee Armand "Ellie" | Marianne Sandvik | RL I | 175+188+193 | 554,00 |
10 | NO41093/15 | Zahira's Complete Surprise | Line-Merethe Nordhagen | RL I | 173+184+194 | 551,00 |
11 | NO37659/17 | Tricolor Triumph's "Myra" | Anne Martha Botten | RL I | 177+178+190 | 545,00 |
12 | FI31972/15 | RLI Goldbear's Adam Lambert "Glam" | Stine Bøe | RL I | 171+182+189 | 542,00 |
13 | NO39324/16 | Snow Princess av Lee Armand "Vicky" | Alf Gunnar Sandvik | RL III | 162+184 | 380,60 |
14 | NO39366/11 | Cafridas Rhythmic Ragtime "Reggae" | Mari-Ann H. Amundsen | RL Elite | 153+172 | 373,75 |
15 | NO 52451/17 | RLI Kordette av Lee Armand "Ellie" | Marianne Sandvik | RL II | 181 | 190,05 |
16 | NO31758/16 | Tennebekkens "Pippi" | Ståle Theimann | RL I | 171 | 171,00 |