Norsk Berner Sennenhundklubb kårer hvert år mestvinnende i hver klasse i lydighet (LP) og rallylydighet (RL), og sammenlagt på tvers av klassene. Resultatet fra inntil tre tellende starter danner grunnlaget for å konkurrere om mestvinnende, også sammenlagt. For å gjøre poengsummene i hver av klassene sammenlignbare sammenlagt på tvers av klassene, multipliseres de med en koeffisient.
Med alle forbehold om tastefeil, manglende rapportering og annen menneskelig svikt. Feil og mangler kan gjerne meldes til [email protected]
Lydighet
Mestvinnende i LP kl. I - 2022
Rangering av resultateter oppnådd i LP IPl. | NKK reg. | Navn | Fører | Tre beste poengsummer | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO36524/18 | RLI LPI Apoletano's Elias (Hastings) | Elin Granhus | 263,5+267,5+279 | 810,0 |
2 | NO48145/19 | RLI "Birka" Bear av Bernersvansen | Patricia H. Risopatron | 248+261+262 | 771,0 |
3 | |||||
4 | |||||
5 |
Mestvinnende i LP kl. II - 2022
Rangering av resultater oppnådd i LP IIPl. | NKK-reg. | Navn | Fører | Tre beste poengsummer | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO52187/15 | RLI RLII Cafridas Sportic Silver Spirit "Tango" | Mari-Ann H. Amundsen | 242+247,5+270 | 759,5 |
2 | NO52451/17 | RLI RLII RLIII LPI Kordette av Lee Armand (Ellie) | Marianne Sandvik | 192+210,5+255 | 657,5 |
3 | NO39324/16 | RLI RL II LPI Snow Princess av LeeArmand, (Vicky) | Alf Gunnar Sandvik | 138,5+167+179,5 | 485,0 |
4 | NO36524/18 | RLI LPI Apoletano's Elias (Hastings) | Elin Granhus | 90+180,5+181,0 | 361,5 |
Mestvinnende i LP kl. III - 2022
Rangering av resultater oppnådd i LP IIIPl. | NKK-reg. | Hund | Fører | Tre beste poengsummer | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO38540/17 | Hubba Bubba's Uno Horpestad | Live Bertheussen Horpestad | 163+235+243,5 | 641,5 |
Mestvinnende i LP sammenlagt - 2022
Foreløpig utregning av sammenlagt for 2022.De inntil tre beste resultatene for hver ekvipasje uansett klasse teller sammenlagt, vektet ihht. hvilken klasse enkeltresultatene er oppnådd i.
LP I: Omregnet resultat multipliseres med 1,5
LP II: Omregnet resultat multipliseres med 1,55
LP III: Omregnet resultat multipliseres med 1,6
Eksempel: 175 poeng i LPII og 175 i LPIII blir 175x1,55 + 175x1,6= 551,25
Fra 2022 er max poengsum i alle klasser 320 poeng. Rykker ekvipasjen opp i løpet av året, kan resultater i ulike klasser spille inn. For de tre beste vises faktisk poengverdi. I utregnet total er poengene omregnet og vektet med utjevningsfaktor for klassen poengene er oppnådd i.
Pl. | NKK-reg. | Navn | Fører | Klasse | Tre beste | Utregnet total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO36524/18 | Apoletano's Elias (Hastings) | Elin Granhus | LPI | 263,5+267,5+279 | 1215,0 |
2 | NO52187/15 | RLI RLII Cafridas Sportic Silver Spirit (Tango) | Mari-Ann H. Amundsen | LPII | 242+247,5+270 | 1177,2 |
3 | NO48145/19 | RLI Birka Bear av Bernersvansen | Patricia H. Risopatron | LPI | 248+261+262 | 1156,5 |
4 | NO38540/17 | Hubba Bubba's Uno Horpestad | Live Bertheussen Horpestad | LPIII | 163+235+243,5 | 1026,4 |
5 | NO52451/17 | RLI RLII RLIII LPI Kordette av Lee Armand (Ellie) | Marianne Sandvik | LPII | 192+210,5+255 | 1019,1 |
6 | NO39324/16 | RLI RL II LPI Snow Princess av LeeArmand, (Vicky) | Alf Gunnar Sandvik | LPII | 138,5+167+179,5 | 751,6 |
Rallylydighet
Mestvinnende i RL kl. I - 2022
Rangering av resultater oppnådd i RL kl. I - 2022Pl. | NKK-reg. | Navn | Fører | Tre beste poengsummer | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO36524/18 | Apoletano's Elias (Hastings) | Eli Granhus | 194+195+198 | 587 |
2 | NO46027/15 | Berner Leirens Aron | Susann Standal | 184+191+195 | 570 |
3 | NO58117/17 | Citahagen's Nelly Non Stop | Mary-Ann Kjeldsen | 183+191+195 | 569 |
4 | NO53513/16 | Citahagen's Princess Maya | Bjørg W. Andressen | 184+190+192 | 566 |
5 | NO35804/20 | Apoletano's Linda | Sigrid Klakken | 160+191+192 | 543 |
6 | NO48248/14 | Cindkira's Gaia | Bjørg W. Andressen | 175+181+186 | 542 |
7 | NO43898/16 | Auralis Riga Milladatter | Liv Marit Wigum Aas | 171+175+184 | 530 |
8 | NO47994/19 | Roabamsems Rolex Romeo | Kristin Holmestrand | 148+180+191 | 519 |
9 | NO53893/20 | Hubba Bubba's Xandy Xanadu | Stine J. Skaug | 163+165+176 | 504 |
10 | NO58123/17 | Citahagen's Hilma Bansemums | Anne Collan | 123+144 | 267 |
Mestvinnende i RL kl. II - 2022
Rangering av resultater oppnådd i RL kl. II - 2022Pl. | NKK-reg. | Navn | Fører | Tre beste poengsummer | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO36524/18 | Apoletano's Elias (Hastings) | Eli Granhus | 189+189+196 | 574 |
2 | NO49115/15 | Øverbyåsen's Adorable Nano | Merete Ottersen | 187+191+192 | 570 |
3 | NO41244/16 | RLI RLII Cafridas Terrific Tennesse Triumph "Wilma" | Henny Hansen | 179+183+192 | 554 |
4 | NO49538/20 | RLI Bonnie av Solbergnes | Kristin Evensen | 164+183+192 | 539 |
5 | NO54627/17 | RLI Gromguttens Bedårende "Becka" Baloo | Kristin Broch Dahl | 185 | 185 |
6 | NO46027/15 | Berner Leirens Aron | Susann Standal | 168 | 168 |
Mestvinnende i RL kl. III - 2022
Rangering av resultater oppnådd i RL kl. III - 2022Pl. | NKK-reg. | Navn | Fører | Tre beste poengsummer | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO52187/15 | LPI RLI RLII RLIII Cafridas Sportic Silver Spirit "Tango" | Mari-Ann H. Amundsen | 172+184+195 | 551 |
2 | NO49538/20 | RLI RLII Bonnie av Solbergnes | Kristin Evensen | 158+192+195 | 545 |
3 | NO36524/18 | RLI LPI Apoletano's Elias (Hastings) | Eli Granhus | 191 | 191 |
4 | NO52189/15 | RLI RLII Cafridas Sportic Silver Seraph "Frida" | Monica Hansen | 148 | 148 |
Mestvinnende i RL kl. Elite - 2022
Rangering av resultater oppnådd i RL kl. Elite - 2022Pl. | NKK-reg. | Navn | Fører | Tre beste poengsummer | Sum |
---|---|---|---|---|---|
1 | NO48145/19 | RLI RLII RLIII N RL CH Birka Bear av Bernersvansen | Patricia H. Risopatron | 198+198+198 | 594 |
2 | NO52451/17 | N RLCH RLI RLII RLIII LPI Kordette av Lee Armand, (Ellie) | Marianne Sandvik | 186+192+194 | 572 |
3 | NO39326/16 | N RLCH RLI RLII RLIII Cool Love av LeeArmand (Iza) | Patricia H. Risopatron | 186+189+193 | 568 |
4 | NO52187/15 | RLI RLII Cafridas Sportic Silver Spirit "Tango" | Mari-Ann H. Amundsen | 167+180+192 | 539 |
5 | NO39324/16 | RLI RL II LPI Snow Princess av LeeArmand, (Vicky) | Alf Gunnar Sandvik | 169+185 | 354 |
Mestvinnende i RL sammenlagt - 2022
Utregning av total:De tre beste resultatene for hver ekvipasje uansett klasse teller sammenlagt, vektet ihht. hvilken klasse enkeltresultatene er oppnådd i.
RL I: Resultatet multipliseres med 1,0
RL II: Resultatet multipliseres med 1,05
RL III: Resultatet multipliseres med 1,10
RL Elite: Resultatet multipliseres med 1,15
Eksempel: 190 i RLI* og 190 i RLII** blir (190*1 + 190*1,05) = 389,50
Pl. | NKK-reg. | Navn | Fører | Klasse | Tre beste | Utregnet total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NO48145/19 | N RLCH RLI RLII RLIII Birka Bear av Bernersvansen | Patricia H. Risopatron | RL Elite | 198+198+198 | 683,1 |
2 | NO52451/17 | N RLCH RLI RLII RLIII LPI Kordette av Lee Armand "Ellie" | Marianne Sandvik | RL Elite | 186+192+194 | 657,8 |
3 | NO39326/16 | N RLCH RLI RLII RLIII Cool Love av LeeArmand "Iza" | Patricia H. Risopatron | RL Elite | 186+189+193 | 653,2 |
4 | NO52187/15 | LPI RLI RLII RLIII Cafridas Sportic Silver Spirit "Tango" | Mari-Ann H. Amundsen | RLIII***/RL Elite**** | 195***+180****+192**** | 642,3 |
5 | NO49538/20 | RLI RLII Bonnie av Solbergnes | Kristin Evensen | RLII**/RLIII*** | 192**+192***+195*** | 627,3 |
6 | NO36524/18 | Apoletano's Elias (Hastings) | Eli Granhus | RLII**/RLIII*** | 189**+196**+191*** | 614,4 |
7 | NO49115/15 | Øverbyåsens Adorable Nano | Merete Ottersen | RLII | 187+191+192 | 598,5 |
8 | NO41244/16 | RLI RLII Cafridas Terrific Tennesse Triumph "Wilma" | Henny Hansen | RLII | 179+183+192 | 581,7 |
9 | NO46027/15 | Berner Leirens Aron | Susann Standal | RLI | 184+191+195 | 570,0 |
10 | NO58117/17 | RLI Citahagen's Nelly Non Stop | Mary-Ann Kjeldsen | RLI | 183+191+195 | 569,0 |
11 | NO53513/16 | RLI Citahagen's Princess Maya | Bjørg W. Andressen | RLI | 186+190+192 | 568,0 |
12 | NO35804/20 | Apoletano's Linda "Lita" | Sigrid Klakken | RLI | 160+191+192 | 543,0 |
13 | NO48248/14 | Cindkira's Gaia | Bjørg W. Andreassen | RLI | 175+181+186 | 542,0 |
14 | NO47994/19 | Roabamsems Rolex Romeo | Kristin Holmestrand | RLI | 148+180+191 | 519,0 |
15 | NO53893/20 | Hubba Bubba's Xandy Xanadu | Stine J. Skaug | RLI | 163+165+176 | 504,0 |
16 | NO39324/16 | RLI RL II LPI Snow Princess av LeeArmand "Vicky" | Alf Gunnar Sandvik | RL Elite | 169+185 | 407,1 |
17 | NO43898/16 | Auralis Riga Milladatter | Liv Marit Wigum Aas | RLI | 171+184 | 355,0 |
18 | NO39326/16 | Citahagen's Hilma Bansemums | Anne Collan | RLI | 123+144 | 267,0 |
19 | NO54627/17 | RLI Gromguttens Bedårende "Becka" Baloo | Kristin Broch Dahl | RLII | 185 | 194,3 |