Norsk Berner Sennenhundklubb kårer hvert år mestvinnende i hver klasse i rallylydighet (RL), og sammenlagt på tvers av klassene. Resultatet fra inntil tre tellende starter danner grunnlaget for å konkurrere om mestvinnende, også sammenlagt. For å gjøre poengsummene i hver av klassene sammenlignbare sammenlagt på tvers av klassene, multipliseres de med en koeffisient.
Med alle forbehold om tastefeil, manglende rapportering og annen menneskelig svikt. Feil og mangler kan gjerne meldes til bruks@berner-sennen.no
Mestvinnende i RL kl. I - 2026
Rangering av resultater i RLI oppnådd i offisielle stevner i 2026
| Plass | NKK-reg.nr | Hund | Fører | Resultater | Sum |
| 1 | NO55439/23 | Auralis Østa Mi Hannah Mikkeldatter | Hanne Haagensen | 173+183+188 | 544 |
| 2 | NO42735/24 | Snøa - Borghild | Anita Bjørnstad Enget | 190+192 | 382 |
| 3 | NO59672/20 | Sørli gård's Beautiful Toya | Hilde Nygaard | 161 | 161 |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
Mestvinnende i RL kl. II - 2026
Rangering av innmeldte resultater i RLII oppnådd i offisielle stevner i 2026
| Pl. | Reg.nr | Hund | Fører | Tre beste | Sum |
| 1 | NO52185/21 | Bernerøyas Ebertane E-Tane | Anne-Karin Moe | 172+173+175 | 520 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
Mestvinnende i RL kl. III - 2026
Rangering av resultater i RLIII oppnådd i offisielle stevner 2026
| Pl. | NKK-reg.nr | Hund | Fører | Tre beste | Sum |
| 1 | NO46521/23 | RLI RLII Fanaberner'ns Wilma Wheels | Patricia H. Risopatron | 198+200+200 | 598 |
| 2 | NO35862/20 | RLI RLII Isak av Doamis | Isabell Edh | 176+185+185 | 546 |
| 4 | SE23299/2018 | RLI RLII Bernihofens Mufasa | Torhild Sølvberg | 161+174+184 | 519 |
| 3 | NO30430/21 | RLI RLII Auralis Xenia Spes Emma Rigadatter | Hanne Haagensen | 149+154+161 | 464 |
| 5 | NO39212/23 | Bernerøyas Januara J-bessie | Alf Gunnar/Marianne Sandvik | 191 | 191 |
| 6 | NO49115/15 | RLI RLII Øverbyåsens Adorable Nano | Merete Ottersen | 130 | 130 |
Mestvinnende i RL kl. Elite - 2026
| Pl. | NKK-reg.nr | Hund | Fører | Tre beste | Sum |
| 1 | PKRII157399 | RLI RLII LPI RLIII Lusion Marzipan - Pan | Elin Granhus | 192+193+196 | 581 |
| 2 | NO49538/20 | RLI RLII RLIII LPI Bonnie av Solbergnes | Kristin Evensen | 187+189+192 | 568 |
| 3 | NO48145/19 | N RLCH RLI RLII RLIII LPI "Birka" Bear av Bernersvansen | Patricia H. Risopatron | 178+180+189 | 547 |
| 4 | NO36524/18 | LPI RLI RLII RLIII RLE Apoletano's Elias "Hastings" | Eli Granhus | 162+172+186 | 520 |
| 5 | | | | | |
Mestvinnende i RL sammenlagt - 2026
Foreløpig resultatliste for RL sammenlagt i 2026.
Utregning av total: De tre beste resultatene for hver ekvipasje uansett klasse teller sammenlagt, vektet ihht. hvilken klasse enkeltresultatene er oppnådd i. RL I: Resultatet multipliseres med 1,0 RL II: Resultatet multipliseres med 1,05 RL III: Resultatet multipliseres med 1,10 RL Elite: Resultatet multipliseres med 1,15 Eksempel: 190 i RLI* og 190 i RLII** blir (190*1 + 190*1,05) = 389,50
| Pl. | Reg.nr | Hund | Fører | Kl. | Tre beste | Sum vektet |
| 1 | NO46521/23 | RLI RLII Fanaberner'ns Wilma Wheels | Patricia H. Risopatron | RLIII | 198+200+200 | 687,70 |
| 2 | PKRII157399 | RLI RLII LPI RLIII Lusion Marzipan - Pan | Elin Granhus | RL Elite | 192+193+196 | 668,15 |
| 3 | NO48145/19 | N RLCH RLI RLII RLIII LPI "Birka" Bear av Bernersvansen | Patricia H. Risopatron | RL Elite | 178+180+189 | 629,05 |
| 4 | NO35862/20 | RLI RLII Isak av Doamis | Isabell Edh | RLIII | 176+185+185 | 600,60 |
| 5 | NO36524/18 | LPI RLI RLII RLIII RLE Apoletano's Elias "Hastings" | Eli Granhus | RL Elite | 162+172+186 | 598,00 |
| 6 | SE23299/2018 | RLI RLII Bernihofens Mufasa | Torhild Sølvberg | RLIII | 161+174+184 | 570,90 |
| 7 | NO52185/21 | Bernerøyas Ebertane E-Tane | Anne-Karin Moe | RLII | 172+173+175 | 546,00 |
| 8 | NO55439/23 | Auralis Østa Mi Hannah Mikkeldatter | Hanne Haagensen | RLI | 173+183+188 | 544,00 |
| 9 | NO30430/21 | RLI RLII Auralis Xenia Spes Emma Rigadatter | Hanne Haagensen | RLIII | 149+154+161 | 510,40 |
| 10 | NO42735/24 | Snøa - Borghild | Anita Bjørnstad Enget | RLI | 190+192 | 382,00 |
| 11 | NO39212/23 | Bernerøyas Januara J-bessie | Alf Gunnar/Marianne Sandvik | RLI | 191 | 191,00 |
| 12 | NO59672/20 | Sørli gård's Beautiful Toya | Hilde Nygaard | RLI | 161 | 161,00 |
| 13 | NO49115/20 | RLI RLII Øverbyåsens Adorable Nano | Merete Ottersen | RLIII | 130 | 143,00 |
| 14 | | | | | | |
Se også mestvinnende LP 2026
Tilbake til oversikt for 2026